Kontroll mill-bogħod 2.4G
vidjo
Il-kontroll mill-bogħod 2.4G huwa kontroll mill-bogħod ta 'frekwenza tar-radju komuni ħafna fis-suq.
2.4GHz hija frekwenza pubblika, madwar 2400MHz.
Peress li l-bandwidth tal-medda ta 'frekwenza ta' 2.4GHz hija ħafna usa 'minn 72MHz, 40MHz, 35MHz (il-medda ta' frekwenza 72MHz fiha biss 50 punt ta 'frekwenza, 2.4GHz jista' jkun fiha 400 punt ta 'frekwenza), il-probabbiltà ta' frekwenza mill-ġdid hija ħafna inqas minn dik ta ' kontrolluri remoti tal-frekwenza tradizzjonali.Il-mewġ elettromanjetiku GHz għandu linearità tajba, antenna qasira, u faċli biex tużah, għalhekk hija maħbuba minn xi dilettanti tal-inġenji tal-ajru.Il-kontroll mill-bogħod ta '2.4GHz għandu ħafna punti ta' frekwenza li jistgħu jintużaw;barra minn hekk, il-mewġ tar-radju 2.4GHz għandu kapaċità ta 'diffrazzjoni qawwija, u mhuwiex faċli li titlef il-kontroll meta jkun hemm ostakli.
Il-kontroll mill-bogħod 2.4G jintuża l-aktar fil-qasam tal-komunikazzjoni.Hija penetrazzjoni dgħajfa ta 'ostakli ~ ~ Minħabba li hija shortwave.
DT-013AL juża l-qoxra tal-aluminju u ċippa ta 'kwalità għolja biex tlesti l-funzjoni tat-trasmissjoni tas-sinjal 2.4G.
SPEĊIFIKAZZJONIJIET TAL-PRODOTT | ||
Numru tal-Mudell | DT-013AL | |
Prodott | Kontroll mill-bogħod RF 9-key b'riċevitur USB HID | |
RF | Faxxa ISM ta' 2.4 GHz (2.4 GHz ISMFaxxa tal-frekwenza) | |
PCB | EP0050406 Dijagramma skematika:BK2452_MODULE_V2 | |
Trażmissjoni | > 10 m | |
Daqs | 120 x36 x 9 mm | |
Batterija | CR2032 | |
Munita | < 10mA | |
Tqabbil | Tqabbil: B'mod awtomatiku, il-kontroll mill-bogħod jeħtieġ li jkun imqabbad mar-riċevitur USB HID minn qabel.Agħfas dawn iż-żewġ ċwievet fl-istess ħin għal 3 sekondi, il-kontroll remot jidħol fl-istat ta 'tqabbil。 | |
HID | B'mod awtomatiku, il-kontroll mill-bogħod għandu jidher fuq il-host USB Android bħala isem ta 'apparat tat-tastiera | |
IDs tal-użu HID | Meta tingħafas il-buttuna tal-kontroll mill-bogħod, it-trażmissjoni tal-ID tal-użu HID għandha ssegwi t-tabella tal-ispeċifikazzjoni f'paġna 2. | |
Disinn
| Il-buttuni kollha għandhom ikunu suwed bi skrin abjad tal-ħarir. | |
Il-buttuni għandhom ikunu mmarkati skont it-tpinġijiet fil-folja tal-ispeċifikazzjoni. | ||
Logo: Il-kontroll mill-bogħod għandu jinkludi l-LOGO skont it-tpinġijiet fil-folja tal-ispeċifikazzjoni. | ||
Skont l-immaġni, il-kulur tal-kontroll mill-bogħod huwa kulur primarju tal-liga tal-aluminju. | ||
Ħażna tal-Prodott u Ambjent tal-Operazzjoni-20℃~60℃ |
| |
Temperatura ambjentali | ||
Umdità relattiva45%~75% RH | 86~106Kpa | |
Pressjoni atmosferika | Dawl naturali jew dawl fluworexxenti 200±50LX | |
Illuminanza ambjentali (użu) | ||
Materjal tal-Prodott u Stil tal-KulurAluminju |
| |
materjal tal-qoxra | ||
Materjal tal-plastikABS/---■white□black | ABS | |
Materjal tal-buttuni | FR4 | |
Materjal tal-PCB | Trażmissjoni:BK2452Riċevitur: BK2451 | |
Ċippa | 2.4G | |
Trasmettitur tal-kontroll mill-bogħod | Il-paġna li jmiss | |
Tabella tal-kodiċi tat-trasmettitur tal-kontroll mill-bogħod | Il-paġna li jmiss | |
Disinn tad-dehra tal-prodott | 9.8 * 35.8 * 120.6 | |
Daqs tal-Prodott | 39g | |
Piż tal-prodott | Batterija tal-buttuna | |
Batterija | Button Cell CR2032 | |
Speċifikazzjoni tal-batterija | ||
Standard tal-Ittestjar(Temp.=25℃)(Karatteristika tal-Prodott)DC 3V |
| |
Vultaġġ tax-xogħol nominali | ||
Gamma ta 'vultaġġ operattiv DC 2.4V-5.0V | <15mA | |
Firxa tal-kurrent operattiv | ≤5uA | |
Kurrent stand-by | <30mAV/ħin | |
Trasmetti qawwa | ≥15M (Direzzjoni tal-assi; mezz li jirċievi standard mingħajr xkiel) | |
Distanza tat-tnedija | N/A | |
Angolu tat-tnedija direzzjonali | ≥8M (direzzjoni tal-assi 2.5V; l-ebda ostruzzjoni) | |
Distanza ta 'trasmissjoni ta' vultaġġ baxx | ≤2mm | |
Għoli ħielsa taċ-ċwievet | 180(±20)g | |
Forza tal-buttuna | ≥10 Miljun darba | |
Ħajja tat-tagħbija tal-buttuna | 76ċm(Art iebes)/100cm (art ta 'l-injam) | |
Test ta 'waqgħa b'xejn | 6 次(Darba kull naħa) | |
Ħinijiet ta’ waqgħa ħielsa | Direzzjoni tridimensjonali;amplitudni ta '1.5mm;500-3300 darba/sek | |
Test tal-vibrazzjoni (30min) | 60℃(72h) | |
Test tal-ħażna f'temperatura għolja | -20℃ (72h) | |
Test tal-ħażna f'temperatura baxxa | 40℃ umdità relattiva 90% | |
Test ta 'umdità kostanti | ||
(Ippakkjar) |
| |
Ippakkjar: borża tal-PE (PE-LD) | 380PCS/CTN | |
Kartuns |
Disinn:


